Shangai LinkSunet E. T, LTD
Experto en el arreglo para requisitos particulares industrial de la haz de cables
Pequeño lote y especialización multi del producto
Shangai LinkSunet E. T, LTD
Experto en el arreglo para requisitos particulares industrial de la haz de cables
Pequeño lote y especialización multi del producto
| Lugar de origen: | JAPA |
| Nombre de la marca: | MOLEX |
| Certificación: | ROHS |
| Número de modelo: | 39 - 01 - 2100 |
| Cantidad de orden mínima: | 100set |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja del cartón o de madera |
| Tiempo de entrega: | 3-15D |
| Condiciones de pago: | T/T, MoneyGram, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 50000SET/D |
| Visión general: | Conectores de poder del Jr. del Mini-ajuste | color: | blanco |
|---|---|---|---|
| Categoría: | Viviendas de la encrespadura | Aplicación: | Poder, Alambre-a-Tablero, Alambre-a-Alambre |
| Tono: | 4.20m m | UL: | E29179 |
| Alta luz: | varón y conectores hembra,Conector de cable hembra-varón |
||
Número de parte: 39-01-2100
Vivienda del receptáculo del Mini-ajuste Jr.™, fila dual, 10 circuitos, UL 94V-2, natural
Situación: Activo
Serie: 5557
Categoría: Viviendas de la encrespadura
Descripción: Conectores de poder del Jr. del Mini-ajuste
El dirigir/PN viejo: 5557-10R
|
1 |
39 - 01 - 2020 |
5557 - 02R |
V2 - NATURAL |
|
2 |
39 - 01 - 2040 |
5557 - 04R |
V2 - NATURAL |
|
3 |
39 - 01 - 2060 |
5557 - 06R |
V2 - NATURAL |
|
4 |
39 - 01 - 2080 |
5557 - 08R |
V2 - NATURAL |
|
5 |
39 - 01 - 2100 |
5557 - 10R |
V2 - NATURAL |
|
6 |
39 - 01 - 2120 |
5557 - 12R |
V2 - NATURAL |
|
7 |
39 - 0 1 - 2140 |
5557 - 14R |
V2 - NATURAL |
|
8 |
39 - 01 - 2160 |
5557 - 16R |
V2 - NATURAL |
|
9 |
39 - 01 - 2180 |
5557 - 18R |
V2 - NATURAL |
|
10 |
39 - 01 - 2200 |
5557 - 20R |
V2 - NATURAL |
|
11 |
39 - 01 - 2220 |
5557 - 22R |
V2 - NATURAL |
|
12 |
39 - 01 - 2240 |
5557 - 24R |
V2 - NATURAL |
|
13 |
39 - 01 - 2025 |
5557 - 02R - 210 |
V0 - NATURAL |
|
14 |
39 - 01 - 2045 |
5557 - 04R - 210 |
V0 - NATURAL |
|
15 |
39 - 01 - 2065 |
5557 - 06R - 210 |
V0 - NATURAL |
|
16 |
39 - 01 - 2085 |
5557 - 08R - 210 |
V0 - NATURAL |
|
17 |
39 - 01 - 2105 |
5557 - 10R - 210 |
V0 - NATURAL |
|
18 |
39 - 01 - 2125 |
5557 - 12R - 210 |
V0 - NATURAL |
|
19 |
39 - 01 - 2145 |
5557 - 14R - 210 |
V0 - NATURAL |
|
20 |
39 - 01 - 2165 |
5557 - 16R - 210 |
V0 - NATURAL |
|
21 |
39 - 01 - 2185 |
5557 - 18R - 210 |
V0 - NATURAL |
|
22 |
39 - 01 - 2205 |
5557 - 20R - 210 |
V0 - NATURAL |
|
23 |
39 - 01 - 2225 |
5557 - 22R - 210 |
V0 - NATURAL |
|
24 |
39 - 01 - 2245 |
5557 - 24R - 210 |
V0 - NATURAL |
|
25 |
39 - 01 - 3025 |
5557 - 02R - BL |
V2 - NEGRO |
|
26 |
39 - 01 - 3045 |
5557 - 02R - BL |
V2 - NEGRO |
|
27 |
39 - 01 - 3065 |
5557 - 02R - BL |
V2 - NEGRO |
|
28 |
39 - 01 - 3085 |
5557 - 02R - BL |
V2 - NEGRO |
|
29 |
39 - 01 - 3105 |
5557 - 02R - BL |
V2 - NEGRO |
|
30 |
39 - 01 - 3125 |
5557 - 02R - BL |
V2 - NEGRO |
|
31 |
39 - 01 - 3145 |
5557 - 02R - BL |
V2 - NEGRO |
|
32 |
39 - 01 - 3165 |
5557 - 02R - BL |
V2 - NEGRO |
|
33 |
39 - 01 - 3185 |
5557 - 02R - BL |
V2 - NEGRO |
|
34 |
39 - 01 - 3205 |
5557 - 02R - BL |
V2 - NEGRO |
|
35 |
39 - 01 - 3225 |
5557 - 02R - BL |
V2 - NEGRO |
|
36 |
39 - 01 - 3245 |
5557 - 02R - BL |
V2 - NEGRO |
|
37 |
39 - 01 - 9022 |
5557 - 02R - 400 |
V0 - NEGRO |
|
38 |
39 - 01 - 9042 |
5557 - 04R - 400 |
V0 - NEGRO |
|
39 |
39 - 01 - 9062 |
5557 - 06R - 400 |
V0 - NEGRO |
|
40 |
39 - 01 - 9082 |
5557 - 08R - 400 |
V0 - NEGRO |
|
41 |
39 - 01 - 9102 |
5557 - 10R - 400 |
V0 - NEGRO |
|
42 |
39 - 01 - 9122 |
5557 - 12R - 400 |
V0 - NEGRO |
|
43 |
39 - 01 - 9142 |
5557 - 14R - 400 |
V0 - NEGRO |
|
44 |
39 - 01 - 9162 |
5557 - 16R - 400 |
V0 - NEGRO |
|
45 |
39 - 01 - 9182 |
5557 - 18R - 400 |
V0 - NEGRO |
|
46 |
39 - 01 - 9202 |
5557 - 20R - 400 |
V0 - NEGRO |
|
47 |
39 - 01 - 9222 |
5557 - 22R - 400 |
V0 - NEGRO |
|
48 |
39 - 01 - 9242 |
5557 - 24R - 400 |
V0 - NEGRO |
| 49 | 39 - 00 - 0038 | 18 - 24AWG | 5556T, CADENA |
| 50 | 39 - 00 - 0039 | 18 - 24AWG | 5556T, FLOJO |
| 51 | 39 - 00 - 0046 | 22 - 28AWG | 5556T, CADENA |
| 52 | 39 - 00 - 0047 | 22 - 28AWG | 5556T, FLOJO |
| 53 | 39 - 00 - 0077 | 16AWG | 5556T, CADENA |
| 54 | 39 - 00 - 0078 | 16AWG | 5556T, FLOJO |
| 55 | 39 - 00 - 0059 | 18 - 24AWG | 5556T, CADENA |
| 56 | 39 - 00 - 0060 | 18 - 24AWG | 5556T, FLOJO |
| 57 | 39 - 00 - 0065 | 22 - 28AWG | 5556T, CADENA |
| 58 | 39 - 00 - 0066 | 22 - 28AWG | 5556T, FLOJO |
| 59 | 39 - 00 - 0079 | 16AWG | 5556T, CADENA |
| 60 | 39 - 00 - 0080 | 16AWG | 5556T, FLOJO |
| 61 | 39 - 00 - 0040 | 18 - 24AWG | 5558T, CHINA |
| 62 | 39 - 00 - 0041 | 18 - 24AWG | 5558T, FLOJO |
| 63 | 39 - 00 - 0048 | 22 - 28AWG | 5558T, CHINA |
| 64 | 39 - 00 - 0049 | 22 - 28AWG | 5558T, FLOJO |
| 65 | 39 - 00 - 0079 | 16AWG | 5558T, CHINA |
| 66 | 39 - 00 - 0080 | 16AWG | 5558T, FLOJO |
| 67 | 39 - 00 - 0061 | 18 - 24AWG | 5558T, CHINA |
| 68 | 39 - 00 - 0062 | 18 - 24AWG | 5558T, FLOJO |
| 69 | 39 - 00 - 0067 | 22 - 28AWG | 5558T, CHINA |
| 70 | 39 - 00 - 0068 | 22 - 28AWG | 5558T, FLOJO |
| 71 | 39 - 00 - 0083 | 16AWG | 5558T, CHINA |
| 72 | 39 - 00 - 0084 | 16AWG | 5558T, FLOJO |
| 39 - 01 - 2021 | 5559 - 02P | V2 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2041 | 5559 - 04P | V2 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2061 | 5559 - 06P | V2 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2081 | 5559 - 08P | V2 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2101 | 5559 - 10P | V2 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2121 | 5559 - 12P | V2 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2141 | 5559 - 14P | V2 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2161 | 5559 - 16P | V2 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2181 | 5559 - 18P | V2 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2201 | 5559 - 20P | V2 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2221 | 5559 - 22P | V2 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2241 | 5559 - 24P | V2 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2026 | 5559 - 02P - 210 | V0 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2026 | 5559 - 04P - 210 | V0 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2026 | 5559 - 06P - 210 | V0 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2026 | 5559 - 08P - 210 | V0 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2026 | 5559 - 10P - 210 | V0 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2026 | 5559 - 12P - 210 | V0 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2026 | 5559 - 14P - 210 | V0 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2026 | 5559 - 16P - 210 | V0 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2026 | 5559 - 18P - 210 | V0 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2026 | 5559 - 20P - 210 | V0 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2026 | 5559 - 22P - 210 | V0 - NATURAL | |
| 39 - 01 - 2026 | 5559 - 24P - 210 | V0 - NATURAL |
| Situación | Activo |
| Categoría | Viviendas de la encrespadura |
| Serie | 5557 |
| Uso | Poder, alambre - - tablero, alambre - - alambre |
| Nombre de producto | Mini - JR apto. |
| Circuitos (máximo) | 2 |
| Color - resina | Natural |
| Inflamabilidad | 94V - 2 |
| Género | Receptáculo |
| Peso neto | 0.657/g |
| Número de filas | 2 - 24 |
| Echada - interfaz de acoplamiento | 4.20m m |
| Echada - interfaz de la terminación | 4.20m m |
| Gama de temperaturas - actuando | - 40°C a + 105°C |
Tipo anaranjado UL/ROHS de la asamblea PA6 CHA del arnés de cable del conector circular de ITT
jst PHR - 8 conectores 2.0m m naturales y el PVC negro 24AWG telegrafían el arnés de cable